熱門不動產
所有熱門不動產-
雲林縣斗南鎮中興段436、436-6、436-7、436-8、436-9、436-10、436-11、436-12
5012.8萬
[拍賣中]雲林縣斗南鎮約424坪建地
-
新北市新莊區新泰路90號18樓之八等50戶
【拍賣中】新北市新莊區至善元社區50戶及64個車位-第一批次(分戶拍賣)
-
臺中市烏日區頭前厝北段117、117-1、186、190
10.4512億
[拍賣中]台中市烏日區頭前厝北段4筆土地
-
新北市萬里區崁脚里內中福路1-3號
7.7億
[標售中]新北市萬里區合法經營休閒農場
-
高雄市旗山區旗文路125之8號
3.9096億
[標售中]和春技術學院高雄旗山校區
-
臺東縣大武鄉尚武段1008、1019、1016、1018、1012
3150萬
[拍賣中]臺東縣大武鄉約1,396坪土地(甲標)
-
臺東縣大武鄉尚武段997、1004、1103
675萬
[拍賣中]臺東縣大武鄉約299坪土地(乙標)
-
臺東縣大武鄉尚武段992
585萬
[拍賣中]臺東縣大武鄉約363坪土地(丙標)
精選標的場次公告
| 【拍賣中】詠星企業羽絨、水洗設備及廢水處理設備 | 115/08/26 | |
| 中華映管溫室氣體先期專案減量額度共2,338,875頓,單筆最高526,795頓,公開標售! | 115/08/19 | |
| 【拍賣中】巨茂企網股份有限公司82,064股及傑通光電股份有限公司22,695股(普通股) | 115/09/02 |
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 31 場 | 115/08/12 11:00 | |
| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 | |
| 115 年度第 31 場 | 115/08/12 11:00 | |
| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 | |
| 115 年度第 31 場 | 115/08/12 11:00 | |
| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 |
未辦繼承標售場次公告
更多場次| 115年度不動產第202批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第701批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/09/11 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/09/18 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第203批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/22 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/08/25 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/08/31 11:00 | |
| 115年度不動產第401批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/09/29 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/10/27 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/10/29 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第51批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 | |
| 115年度不動產第32批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第11批 | 115/09/10 11:00 | |
| 115年度不動產第2批 | 115/09/17 11:00 | |
| 115年度不動產第33批 | 115/10/01 11:00 | |
| 115年度不動產第22批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第52批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第12批 | 115/10/15 11:00 |
新聞消息
MORE| • | 從162億到52億!華映龍潭廠拍定,日月光大飯店集團關係企業接手 | 115/07/30 |
| • | 近幾年最大分戶拍賣案 新莊最大自辦都更案一口氣拋出112戶 | 115/07/29 |
| • | 史上底價最高法拍案 華映龍潭廠打32折拍定 買家來自飯店業 | 115/07/29 |
| • | 3100億產值來了!龍科三期拼加速開發 驚人外溢效應曝光 | 115/06/23 |
| • | 今年最多戶住宅拍賣案 新莊都更案 一口氣拍賣30戶加50個車位 | 115/02/25 |
| • | 慧洋董座藍俊昇砸34.33億 從法拍買回台開新竹、花蓮兩處資產 | 115/02/10 |





